فئات
منتجات مميزة
مبرد مياه هيدروجين -W22

| تصنيف المياه الصافية | 2000ل | Power consumption | 0.1kw-h/24h |
| Water production flow | 30لتر/ساعة | Original water tank capacity | 6ل |
| Nominal voltage/frequency | 220V~/50Hz | سعة خزان مياه الصرف الصحي | 2.5ل |
| Applicable water temperature | 4-38درجه مئوية | القوة المقدرة | 2200w |
| Applicable water source | Municipal tap water | Hot water production capacity | 18لتر/ساعة(≥90 درجة مئوية) |
| N.W | 10.7كجم | Working pressure | 0.4~0.6MPa |
Housing material |
ABS | Product size | 475x240x430mm |
| Cartridge | Step1.PAC composite cartridge Step2.200G reverse osmosis membrane cartridge Step3.Natural trace mineralised carbon rod cartridge |
||
اترك رسالتك

