氢水分配器-W22

| 额定净水量 | 2000l | Power consumption | 0.1kw-h/24h |
| Water production flow | 30l/h | Original water tank capacity | 6l |
| Nominal voltage/frequency | 220V~/50Hz | 废水坦克容量 | 2.5l |
| Applicable water temperature | 4-38℃ | 额定功率 | 2200w |
| Applicable water source | Municipal tap water | Hot water production capacity | 18l/h(≥90℃) |
| N.W | 10.7公斤 | Working pressure | 0.4~0.6MPa |
Housing material |
腹肌 | Product size | 475x240x430mm |
| Cartridge | Step1.PAC composite cartridge Step2.200G reverse osmosis membrane cartridge Step3.Natural trace mineralised carbon rod cartridge |
||
留言

